上柴4Z2.9-G410技術(shù)參數(shù)突破,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
上柴4Z2.9-G410技術(shù)參數(shù)突破,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,為柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。該發(fā)動(dòng)機(jī)采用了先進(jìn)的燃燒控制技術(shù),使燃燒更加高效,提高了燃油利用率。采用了先進(jìn)的排放控制技術(shù),使排放更加清潔,符合國(guó)家的環(huán)保要求。還具備高可靠性和低噪音的特點(diǎn),為用戶(hù)提供了更好的使用體驗(yàn)。

基本規(guī)格 | 燃油耗 | ||
柴油機(jī)型號(hào) | 4Z2.9-G410 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
柴油機(jī)型式 | 直列,四沖程,水冷 | 25%2.5 | 2.8 |
50%3.9 | 4.4 | ||
燃燒方式 | 直噴 | 75%5.5 | 6.3 |
氣缸型式 | 濕式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
氣缸數(shù) | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
缸徑× 行程 | 93× 105 mm | ||
排量 | 2.9L | ||
壓縮比 | 17.5 : 1 | ||
發(fā)火次序 | 1-3-4-2 | 燃油系統(tǒng) | |
噴油提前角 | 電子控制 | 噴油泵 | 金寧/VP |
凈重 | 255 kg | 調(diào)速器 | 電控 |
外形尺寸 | 870×512×700mm | 輸油泵 | 機(jī)械 |
(L×W×H) | 噴油嘴 | 機(jī)械 | |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(從飛輪端看) | 開(kāi)啟壓力 | 24MPa |
飛輪殼 | SAE 4# | 燃油濾清器 | 旋裝全流式 |
飛輪 | SAE 7.5# | 燃料 | 輕柴油 |
配氣機(jī)構(gòu) | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | ||
型式 | 頂置氣門(mén) | 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺式 |
氣門(mén)數(shù) | 每缸1進(jìn)1排 | 機(jī)油泵 | 凸輪軸帶動(dòng)齒輪方式 |
冷態(tài)氣門(mén)間隙 | 進(jìn)氣門(mén)0.35mm | 機(jī)油濾清器 | 旋裝全流式 |
排氣門(mén)0.45mm | 機(jī)油容量 | 最大 7 L | |
最小 6 L | |||
氣門(mén)正時(shí) | 偏置油底殼傾斜角 | 前傾25° | |
開(kāi)啟關(guān)閉 | 后傾35° | ||
進(jìn)氣門(mén) | 11°BTDC 41°ABDC | 左傾/右傾35° | |
排氣門(mén) | 30°BBDC 11°ATDC | 潤(rùn)滑油 | 參考使用保養(yǎng)說(shuō)明書(shū) |
冷卻系統(tǒng) | 柴油機(jī)數(shù)據(jù) | ||
冷卻液容量 | 5.75L | 冷卻液熱損失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
(僅發(fā)動(dòng)機(jī)) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
最小壓力蓋壓力 | 70kPa | 中冷器熱損失 | |
水泵 | 離心式,皮帶帶動(dòng) | ||
水泵流量 | 進(jìn)氣流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
2.7m3/min (1800r/min) | |||
調(diào)溫器 | 蠟式 | 排氣流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
開(kāi)啟溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
全開(kāi)溫度. 85°C | 排氣溫度 | 550°C | |
風(fēng)扇 | 吹風(fēng)式,塑料風(fēng)扇 | 最大允許阻力 | 3kPa (新濾芯) |
直徑450 mm, 7 片 | 進(jìn)氣系統(tǒng) | 4 kPa(臟濾芯,需更換) | |
功耗2kw/1500r/min 2.4kw/1800r/min | 排氣系統(tǒng) | 10kPa(最大) | |
備用/常用功率時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)最高冷卻液溫度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | |
電器系統(tǒng) | |||
發(fā)電機(jī) | 14V×35A | ||
電壓調(diào)節(jié)器 | 整體式,集成電路式調(diào)節(jié)器 | 蓄電池電壓 | 12V |
啟動(dòng)馬達(dá) | 12V×3.8kW | 蓄電池容量 | 110~120AH |
頂博電力二十年行業(yè)經(jīng)驗(yàn),柴油發(fā)電機(jī)性能穩(wěn)定可靠、三高環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng);機(jī)組抗磨耐用、結(jié)構(gòu)緊湊、占用空間小;云平臺(tái)操作方便,維護(hù)操作簡(jiǎn)單,只需少量工作人員,備用期間保養(yǎng)容易。
報(bào)價(jià):13667715899
熱門(mén)產(chǎn)品
推薦文章
- 動(dòng)力巨擎,智控機(jī)組——400KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組,重新定義你的電力保障標(biāo)準(zhǔn)! 2026-03-13
- 400KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組,工業(yè)級(jí)電力保障的王者之選 2026-03-13
- 動(dòng)力巨擎,應(yīng)急先鋒——康明斯720KW柴油發(fā)電機(jī)組,如何定義“可靠”? 2026-03-12
- 工廠備電選多大?直接上硬貨:這臺(tái)500kW玉柴發(fā)電機(jī)組,讓電力永不掉線 2026-03-11
- 2026備電選多大?為什么懂行的老板都選這臺(tái)500kW發(fā)電機(jī)組? 2026-03-11
- 停電不焦慮,這臺(tái)康明斯250KW柴油發(fā)電機(jī)組才是工廠的底氣! 2026-03-10
- 38升V12“心臟”!800KW康明斯發(fā)電機(jī)組,如何成為高端項(xiàng)目的“必備電力設(shè)備”? 2026-03-09
- 關(guān)鍵時(shí)刻,康明斯400KW發(fā)電機(jī)組,為你的核心負(fù)載提供可靠且穩(wěn)定的保障! 2026-03-07
- 國(guó)際知名大型企業(yè)都在采購(gòu)的發(fā)電機(jī),到底強(qiáng)在哪? 2026-03-06
- 為什么對(duì)成本極其嚴(yán)苛的巨頭,哪怕多花錢(qián)也要選頂博?它到底強(qiáng)在哪? 2026-03-06






桂公網(wǎng)安備45010702002247